Date | Port | Arrive | Depart |
Monday, October 31 | Galveston, TX | 4:00pm | |
Tuesday, November 1 | At Sea | ||
Wednesday, November 2 | Cozumel, Mexico | 11:00am | 7:00pm |
Thursday, November 3 | At Sea | ||
Friday, November 4 | At Sea | ||
Saturday, November 5 | Aruba | 10:00am | 8:00pm |
Sunday, November 6 | Curacao | 8:00am | 8:00pm |
Monday, November 7 | Bonaire | 8:00am | 5:00pm |
Tuesday, November 8 | At Sea | ||
Wednesday, November 9 | At Sea | ||
Thursday, November 10 | Great Stirrup Cay, Bahamas | 8:00am | 6:00pm |
Friday, November 11 | Miami, FL | 8:00am |
Norwegian Prima
$50USD crédito a bordo + 5 beneficios gratis + 70% descuento 2ndo pasajero
Sobre el Viaje
Detalles:
Precios:
- Interior desde: $41,707 MXN
- Vista al Mar desde: $50,821 MXN
- Balcón desde: $76.620 MXN
- Suite desde: $118,367 MXN
- The Heaven desde: $208,978 MXN
Impuestos: $3,825 MXN
Precios por persona en base a ocupación doble, calculados en moneda nacional. Sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Consulta términos y condiciones al momento de cotizar o reservar.
¡RESERVA TU VIAJE HOY MISMO!
Puedes llenar el siguiente formulario para reservar tu Crucero y muy pronto recibirás una respuesta de nuestra parte